新品展示
基材:棉、芳纶、PES、TPU、T/C(聚酯+棉)
认证:EN20471二级标准,ANSI/ISEA107-200,Oeko-Tex 100
工厂简介:成立于1998年
产品类型:反光布带、阻燃反光布带
应用:非常适合高粘度和高可洗要求的安全防护产品。
最低订单量:10
商业模式:批发、制造商、供应商、工厂
YSM阻燃反光带工厂专注于生产世界级反光材料,在任何恶劣环境中提供反光安全性能。YSM高质量FR01阻燃反光织带具有优异的450 cd/lux·m²反光亮度,符合EN20471、OEKO-TEX标准100、ANSI/ISEA107-2020、NFPA 2112标准,其洗涤性能达到ISO6330、ISO 3175、ISO 15797等洗涤标准。适用于消防、电气、石油和煤炭等高需求作业领域的安全防护产品。


产品特点
高阻燃性能 | 高反射率 |
采用高质量的芳纶材料,天然具有优异的阻燃性能,符合EN20471、NFPA2112标准,确保在高温和火灾环境中有效防止燃烧,确保人员和财产的安全。 | 采用先进的微棱镜反光技术,反光亮度达到450 cd/lux·m²,确保在低光和夜间环境中显著提高可见性,为用户提供最佳的安全保护。 |
强耐用性 | 多用途设计 |
芳纶织带结构坚固,耐磨损和撕裂,能够承受长期使用和各种恶劣环境。 | 适用于多种应用场景,包括防护服、交通安全设备、户外设备等,广泛应用于消防、电气、石油和煤炭等高需求作业领域的安全防护产品。 |

| 代码 | 白天 颜色 | 基布 | 反射率 | 60℃ (ISO6330) | 92℃ (ISO6330) | 工业洗涤 (ISO15797) | 干洗 (ISO3175) | 认证 |
| 901 | 银色 | 100%棉 FR处理 | 500 | 50 | - | 25 | 25 |
ANSI/ISEA107-2020 NFPA2112
|
| 901A | 银色 | 100%棉 FR处理 | 450 | 25 | - | - | 10 | |
| 903 | 银色 | 100%芳纶 FR处理 | 450 | 50 | - | 50 | 30 | |
| 905 | 荧光橙色&银色/ 荧光黄色&银色 | 100%棉 FR处理 | 450 | 50 | - | 25 | 10 | |
| 905A | 荧光橙色&银色/ 荧光黄色&银色 | 100%棉 FR处理 | 400 | 25 | - | - | 10 | |
| 906 | 荧光橙色/ 荧光黄色 | 100%芳纶 FR处理 | 450 | 50 | 30 | 30 | 30 | |
| FR01/02 | 荧光红色&银色/ 荧光黄色&银色 | 芳纶 织带 | 450 | 50 | - | 30 | 10 | |
| FRQ01/02 | 荧光红色&银色/ 荧光黄色&银色 | 莫代尔 织带 | 450 | 50 | - | 25 | 10 |

YSM FR反光织带证书
YSM反光材料有限公司的阻燃反光带符合EN20471、OEKO-TEX标准100、ANSI/ISEA107-2020、NFPA 2112,洗涤性能达到ISO6330、ISO3175、ISO15797等洗涤标准,适用于消防、电气、石油、煤炭等高需求作业领域的安全防护产品。

YSM的优势阻燃反光带工厂
先进的生产设备 | 专业研发团队 |
YSM阻燃反光带工厂配备世界领先的生产设备和技术,确保每卷阻燃反光带都符合最高质量标准。自动化生产线和严格的质量控制系统使我们能够高效满足大规模订单需求。 | YSM FR反光织带公司拥有超过15年经验的研发团队,致力于新材料和新工艺的开发。我们不断创新和改进产品,以满足客户不断变化的需求,确保我们的产品始终处于行业前沿。 |
快速交货能力 | 高质量客户服务 |
依靠先进的生产设施和高效的供应链管理,我们能够快速响应客户需求,提供快速交货服务。无论是常规订单还是紧急需求,我们都能确保按时交货。 | 我们秉持以客户为先的理念,提供全方位的售前、售中和售后服务。专业的销售团队和技术支持人员随时准备为客户提供咨询和解决方案,确保每位客户的需求都能及时有效地得到满足。 |

关键字:
在线询价